Экраны в подземных переходах у метро — эффективный рычаг управления продажами.
Успешная рекламная кампания всегда является многокомпонентной. В наборе рекламных мероприятий маркетологи рекомендуют обязательное использование цифровых носителей. Экраны в подземных переходах вблизи станций метро — идеальная площадка для продвижения рекламного продукта.
Высокая результативность видеороликов объясняется их доступностью и массовостью. Яркая запоминающаяся картинка на цифровых экранах привлекает внимание пассажиров, движущихся по подземному тоннелю.
Мониторы в переходах у метро: что это?
Видеоэкраны в переходах — прогрессивный формат цифровой рекламы. По сути это большие жидкокристаллические мониторы с высоким разрешением, обладающие интерактивными возможностями. Прочный металлический корпус служит надежной защитой от вандализма.
Для установки рекламных конструкций в Москве выбрали подземные переходы с самой высокой проходимостью. Цифровые панели установлены преимущественно в торцевых участках тоннелей. Динамичное изображение направлено на потоки людей, выходящих из вестибюля метро. В обстановке ограниченного обзора внимание зрителей невольно переключается на активный элемент.
Особенности подачи цифровой рекламы
Ролик, показанный в переходах у метро, имеет свои концептуальные особенности. Такая видеозапись рассчитана на людей, подключающихся к просмотру в разные моменты трансляции. По этой причине контактную информацию показывают в начале и конце рекламы. Она также подается в бегущей строке в нижней части экрана.
Рекламные ролики чередуют со спортивными и социальными новостями, прогнозом погоды, гороскопами, курсом валют, анонсами кино и театральных премьер. Такой способ трансляции повышает лояльное отношение пассажиров к информации любого свойства.
Экраны в переходах у метро предоставляют рекламодателям много преимуществ и возможностей
- многочисленная целевая аудитория;
- продолжительность потребительского контакта;
- расширенный объем рекламного обращения;
- качественный уровень видеоматериалов;
- независимость от внешних проявлений: времени года, погоды, праздников и т. д.;
- минимальная стоимость контактов;
- большая частота повторных просмотров;
- отличная результативность.
Встроенный рекламный плеер демонстрирует на дисплее видеозаписи в повторяющемся режиме. Через модуль также осуществляется выход в интернет. Благодаря этому горожане могут производить покупки и заказывать услуги в режиме онлайн. Интерактивная справочная служба и навигационная система помогают ориентироваться по городу.
Примеры рекламы на экранах в переходах метро
Видео примеры готовых рекламных кампаний
Адресная программа размещения digital-экранов
Адрес | Среднесуточная проходимость чел/сутки |
OTS | GRP |
м.Пушкинская (Тверская улица, д. 16, соор. 1), экран А1 | 110000 | 7183 | 0,72 |
м.Пушкинская (Тверская улица, д. 16, соор. 1), экран А2 | 110000 | 7183 | 0,72 |
м.Пушкинская (Тверская улица, д. 16, соор. 1), экран А3 | 110000 | 3591 | 0,36 |
ул. Тверская, д8, соор.1 (Мэрия); экран А1 | 12000 | 2394 | 0,24 |
ул. Тверская, д8, соор.1 (Мэрия); экран А2 | 12000 | 2394 | 0,24 |
ул. Тверская, д8, соор.1 (Мэрия); экран А3 | 12000 | 2394 | 0,24 |
ул. Тверская, д8, соор.1 (Мэрия); экран А4 | 12000 | 2394 | 0,24 |
ул. Тверская, д8, соор.1 (Мэрия); экран А5 | 12000 | 2394 | 0,24 |
ул. Тверская, д8, соор.1 (Мэрия); экран А6 | 12000 | 2394 | 0,24 |
ул. Тверская, д8, соор.1 (Мэрия); экран А7 | 12000 | 2394 | 0,24 |
м. Авиамоторная (шоссе Энтузиастов, дом. 22/18, соор. 1), экран А1 | 82300 | 8380 | 0,84 |
м.Арбатская (Ул. Воздвиженка, д.20, соор.1), экран А1 | 59500 | 5986 | 0,60 |
м.Арбатская (Ул. Воздвиженка, д.20, соор.1), экран А2 | 59500 | 8380 | 0,84 |
м.Аэропорт (Ленинградский проспект, дом 62А, соор. 1), экран А1 | 63500 | 7183 | 0,72 |
м.Аэропорт (Ленинградский проспект, дом 62А, соор. 1), экран А2 | 63500 | 9577 | 0,96 |
м. Белорусская (1-ая Тверская-Ямская ул, д.36, соор. 1) | 35000 | 8380 | 0,84 |
м. Добрынинская (Коровий Вал, дом 1, соор. 3) , экран А1 | 34800 | 4789 | 0,48 |
м.Комсомольская (Комсомольская пл., д.2, соор.1), экран А1 | 187000 | 8380 | 0,84 |
м.Комсомольская (Комсомольская пл., д.2, соор.1), экран А2 | 187000 | 8380 | 0,84 |
Комсомольская -2 (Комсомольская пл., д.6, соор.1), экран А1 | 15000 | 4789 | 0,48 |
Комсомольская -2 (Комсомольская пл., д.6, соор.1), экран А2 | 15000 | 4789 | 0,48 |
м.Марьина Роща (Шереметьевская улица, дом 2, соор. 2), экран А1 | 36600 | 3591 | 0,36 |
м. Нагатинская (Варшавское шоссе, дом 39, соор. 1) , экран А1 | 53700 | 9577 | 0,96 |
м. Нагатинская (Варшавское шоссе, дом 39, соор. 1) , экран А2 | 53700 | 9577 | 0,96 |
Новослободская ( Новослободская ул. Д. 3 соор.1) экран А1 | 40300 | 9577 | 0,96 |
м. Октябрьская (Ленинский проспект, дом 2, соор.1) , экран А1 | 58000 | 9577 | 0,96 |
м.Павелецкая (Павелецкая пл., д. 1, соор.1), экран А1 | 39200 | 9577 | 0,96 |
м.Павелецкая (Павелецкая пл., д. 1, соор.1), экран А2 | 39200 | 9577 | 0,96 |
м.Парк Победы (Площадь Победы, дом 2 кор. 2, соор. 1), экран А1 | 12500 | 4789 | 0,48 |
м.Парк Победы (Площадь Победы, дом 2 кор. 2, соор. 1), экран А2 | 12500 | 4789 | 0,48 |
м.Преображенская пл (Преображенская площадь, дом 12, соор.1), экран А1 | 70500 | 8380 | 0,84 |
м.Преображенская пл (Преображенская площадь, дом 12, соор.1), экран А2 | 70500 | 7183 | 0,72 |
м. Проспект Мира (Проспект Мира, д. 38, соор.1) | 37600 | 3591 | 0,36 |
м. Римская (ул. Золоторожский Вал, 42, соор 1 ), экран А1 | 25000 | 5986 | 0,60 |
м.Сухаревская (Малая Сухаревская площадь, дом 12, соор. 1); экран А1 | 36900 | 8380 | 0,84 |
м.Сухаревская (Малая Сухаревская площадь, дом 12, соор. 1); экран А2 | 36900 | 7183 | 0,72 |
м. Таганская (Ул.Большие Каменщики, д.2, соор 1), экран А1 | 20000 | 7183 | 0,72 |
м.Тургеневская (Сретенский бульвар, дом 11А, соор. 1), экран А1 | 40800 | 11971 | 1,20 |
м.Тургеневская (Сретенский бульвар, дом 11А, соор. 1), экран А2 | 40800 | 11971 | 1,20 |
Чкаловская (Ул. Земляной Вал, д. 42, соор. 1), экран А1 | 20200 | 8380 | 0,84 |
Чкаловская (Ул. Земляной Вал, д. 42, соор. 1), экран А2 | 20200 | 8380 | 0,84 |
м. ул.1905г. (Звенигородское шоссе, д.1, соор 2), экран А1 | 82300 | 8380 | 0,84 |
м. ул.1905г. (Звенигородское шоссе, д.1, соор 2), экран А2 | 82300 | 8380 | 0,84 |
Ближайшие станции метро, где расположены мониторы
Авиамоторная, Арбатская, Аэропорт, Белорусская, Добрынинская, Комсомольская, Марьина Роща, Нагатинская, Новослободская, Октябрьская, Павелецкая, Парк Победы, Преображенская площадь, Проспект Мира, Пушкинская, Римская, Сухаревская, Таганская, Тверская, Тургеневская, ул. 1905 года, Чкаловская
Схема расположения видеоэкранов по станциям метро
Стоимость размещения рекламы на экранах в подземных переходах метро
Варианты размещения | Стоимость (1 экран, руб/сутки) |
Примечание |
30 сек, 1 показ/5 мин (Стандарт) возможен вариант: 15 сек 2 показа в блоке |
1170 | Минимальный период размещения 10 дней |
20 сек возможен вариант: 2 показа в блоке по 10 сек |
936 | понижающий коэффициент: 0,8 |
45 сек возможен вариант: 3 показа в блоке по 15 сек |
1755 | повышающий коэффициент: 1,5 - продолжительность ролика |
10 сек, 1 показ/1 мин | 2047.50 | повышающий коэффициент: 3,5 - частота показа |
1 мин | 2340 | повышающий коэффициент: 2 - продолжительность ролика |
30 сек, 1 показ/1 мин | 4095 | повышающий коэффициент: 3 - частота показа |
Если Вас заинтересовала реклама на видео экранах в подземных переходах метро, Вы можете заказать данный формат размещения по телефону в Москве: